专家计划:大发命中率:68% | 回报率:1688%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185-187期 | 小 | 0185期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0170期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0168期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 0151期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0148期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 0130期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 0119期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 0108期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 0096期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0094期 | 1,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。